dijous, 17 de maig del 2012

ACL

Avui he fet la primera interpretació d'una prova ACL passada a nens de 2on. cicle. Molt feixuga la feina però aprenent poc a poc,un dia dur després de 8 hores creant la plantilla amb el Excel. Aquí teniu una petita part perquè us feu una idea del que és.


1r de 2n cicle JUNY
  Organització Literal Inferencial Crítica Total Decatipus 
abs % abs % abs % abs % abs %
Iris 1 20 4 44,4 5 71,4 0 0 9 37,5 3
Mariana 1 20 7 77,8 5 71,4 2 66,7 17 70,8 7
Carolina 1 20 4 44,4 3 42,9 1 33,3 10 41,7 4
Charlotte 0 0 6 66,7 4 57,1 2 66,7 14 58,3 5
Matias 1 20 5 55,6 5 71,4 2 66,7 17 70,8 7
Oriol 1 20 4 44,4 6 85,7 1 33,3 14 58,3 5
Andrea 1 20 7 77,8 6 85,7 3 100 18 75 7
Ruben 1 20 5 55,6 6 85,7 2 66,7 17 70,8 7
Juliana 1 20 1 11,1 2 28,6 2 66,7 10 41,7 4
Inés 1 20 3 33,3 4 57,1 1 33,3 10 41,7 4
                   
Promig 0,9 18,0 4,6 51,1 4,6 65,7 1,6 53,3 13,6 56,7 5,3
Moda 1,0 20,0 4,0 44,4 5,0 71,4 2,0 66,7 17,0 70,8 7,0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada