Hem pogut veure que tenen 1nivell òptim de llengua catalana exceptuant segon cicle de primària que ara al fer el traspàs d'informació parlarem de quines millores es poden incorporar al proper curs i que sigui un objectiu principal.
Primera ensenyança | |||||||||||
Organització | Literal | Inferencial | Crítica | Total | Decatipus | ||||||
abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | abs | % | ||
C1C1 | 3,1 | 62,0 | 5,7 | 63,3 | 5,6 | 80,0 | 1,4 | 46,7 | 15,8 | 65,8 | 6 |
C1C2 | 4,3 | 60,7 | 3,9 | 55,4 | 2,8 | 45,8 | 1,1 | 28,1 | 12,6 | 52,6 | 5 |
C2C1 | 0,9 | 22,5 | 4,6 | 57,5 | 4,6 | 46 | 1,6 | 53,3 | 13,6 | 54,4 | 5 |
C2C2 | 0,8 | 20 | 5,2 | 57,8 | 4,6 | 38,3 | 1,7 | 56,7 | 12,3 | 43,9 | 4 |
C3C1 | 4 | 57,1 | 3,4 | 57,4 | 4,9 | 28,8 | 2,8 | 55,6 | 17,3 | 49,5 | 5 |
C3C2 | 4,4 | 54,5 | 6,1 | 55,4 | 4,7 | 36,4 | 1,6 | 40,9 | 15 | 41,7 | 4 |
Promig | 2,9 | 46,2 | 4,8 | 57,8 | 4,5 | 45,9 | 1,7 | 46,9 | 14,4 | 51,3 | 5 |
Tot i que demà és l'últim dia jo encara estaré realitzant pràctiques fins a mitjans de Juny. Així que els propòsits que m'havia marcat al realitzar les pràctiques els he portat tots a terme i he aprés moltíssim fent el Sociograma i sobretot les ACL.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada